2019/20
Geboren am | __ | 13.08.2002 |
L | ||
Sternzeichen | Löwe | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Eisenerz | |
L | ||
Beim DSV seit: | 19.08.2015 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | Eisenerz | |
L |
L
Einsätze | 0 | |
L | ||
Rein | 0 | |
L | ||
Raus | 0 | |
L | ||
Ersatz | 1 | |
L | ||
Spielminuten | 0 | |
L | __ | |
Gegentore | 0 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | x | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||
Spiele | 0 | 0 | 0 | |||||
L | ||||||||
Minuten | 0 | 0 | 0 | |||||
L | ||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/7 | 0/0/2 | 0/0/9 | |||||
L | ||||||||
Gegentore | 0 | 0 | 0 | |||||
L | ||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | |||||
L |