2019/20
Geboren am | __ | 31.10.2002 |
L | ||
Sternzeichen | Skorpion | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Leoben | |
L | ||
Beim DSV seit: | 12.08.2016 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | ESV St. Michael | |
L |
L
Einsätze | 1 | |
L | ||
Rein | 1 | |
L | ||
Raus | 0 | |
L | ||
Ersatz | 2 | |
L | ||
Spielminuten | 1 | |
L | __ | |
Tore | 0 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||
Spiele | 2 | 2 | ||||||
L | ||||||||
Minuten | 5 | 5 | ||||||
L | ||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 2/0/4 | 2/0/4 | ||||||
L | ||||||||
Tore | 0 | 0 | ||||||
L | ||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||||
L |