2019/20
Geboren am | __ | 28.01.1993 |
L | ||
Sternzeichen | Wassermann | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Radmer/Graz | |
L | ||
Beim DSV seit: | 13.07.2015 | |
L | ||
davor schon beim DSV | 08.07.08-30.01.13 | |
L | ||
Andere Vereine | Trofaiach, Rottenmann, Eisenerz | |
L |
L
Einsätze | 14 | |
L | ||
Rein | 1 | |
L | ||
Raus | 1 | |
L | ||
Ersatz | 0 | |
L | ||
Spielminuten | 1.154 | |
L | __ | |
Tore | 1 | |
L | ||
Gelbe Karte | 4* | |
L | ||
Gelbrote Karte | 1** | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 1 | |
L | ||
* Bei der nächsten Gelben Karte ein Spiel gesperrt!
** Aktuell Gesperrt: Nach der GelbRoten Karte gegen Gamlitz (Runde 15) gegen Gnas (Runde 16) gesperrt!
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 12/13 | __ | 11/12 | __ | 10/11 | __ | 09/10 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||||||||||||
Spiele | 26 | 19 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 | |||||||||
L | ||||||||||||||||||
Minuten | 2.252 | 1.559 | 2.449 | 2.132 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8.411 | |||||||||
L | ||||||||||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 1/2/0 | 1/3/0 | 0/2/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 1/0/5 | 0/0/1 | 1/0/0 | 4/8/7 | |||||||||
L | ||||||||||||||||||
Tore | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
L | ||||||||||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 8/0/0-1 | 7/0/0-1 | 6/0/0-1 | 6/0/1-2 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 27/0/1-5 | |||||||||
L |