2019/20
Geboren am | __ | 04.07.1994 |
L | ||
Sternzeichen | Krebs | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Bosnien/Herzegowina | |
L | ||
Wohnort | Kapfenberg | |
L | ||
Beim DSV seit: | 13.07.2017 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | Irdning, Bruck/Mur, Kindberg-Mürzhofen, Gußwerk, Rapid Kapfenberg, KSV | |
L |
L
Einsätze | 10 | |
L | ||
Rein | 0 | |
L | ||
Raus | 0 | |
L | ||
Ersatz | 4 | |
L | ||
Spielminuten | 900 | |
L | __ | |
Gegentore | 17 | |
L | ||
Gelbe Karte | 1 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | x | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||
Spiele | 12 | 24 | 36 | |||||
L | ||||||||
Minuten | 1.080 | 2.160 | 3.240 | |||||
L | ||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/12 | 0/0/0 | 0/0/12 | |||||
L | ||||||||
Gegentore | 19 | 50 | 69 | |||||
L | ||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 2/0/0-0 | 2/0/0-0 | |||||
L |