Geboren am: | _ | _ | 01.11.1995 |
Sternzeichen | Skorpion | ||
Staatsbürgerschaft | Afghanistan | ||
Wohnort | Bruck/Mur | ||
Beim DSV seit: | 15.07.2019 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | Kindberg-Mürzhofen, KSV, Oberaich, Proleb, Rapid Kapfenberg, Bruck/Mur. | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
Einsätze | _ | _ | 5 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 450 | ||
l | |||
Tore | 1 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 1 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||||
Spiele | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Minuten | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | |||||||||
L | ||||||||||
Tore | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | |||||||||
L |