Geboren am: | _ | _ | 25.06.1997 |
Sternzeichen | Krebs | ||
Staatsbürgerschaft | Kroatien | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 11.02.2014 | ||
davor schon beim DSV | 15.07.03-12.04.13 | ||
Andere Vereine | Hinterberg | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
Einsätze | _ | _ | 11 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 990 | ||
l | |||
Tore | 3 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 4* | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
*bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt!
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||||||||
Spiele | 24 | 20 | 19 | 14 | 18 | 10 | 105 | |||||||
L | ||||||||||||||
Minuten | 2.124 | 1.638 | 1.673 | 1.185 | 1.507 | 899 | 9.026 | |||||||
L | ||||||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/4/0 | 1/2/0 | 0/1/0 | 0/2/0 | 1/4/0 | 0/1/1 | 2/14/1 | |||||||
L | ||||||||||||||
Tore | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
L | ||||||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 5/0/0-0 | 4/1/0-1 | 2/0/0-0 | 0/0/0-0 | 5/0/0-1 | 0/0/0-0 | 16/1/0-2 | |||||||
L |