Geboren am: | _ | _ | 31.10.2002 |
Sternzeichen | Skorpion | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 12.08.2016 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | St. Michael | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
Einsätze | _ | _ | 7 |
l | |||
Rein | 2 | ||
Raus | 1 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 433 | ||
l | |||
Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 1 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
1 |
Nach der Gelbroten Karte in Turnau in der 10. Runde gg. Oberaich Gesperrt!
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||||
Spiele | 21 | 1 | 22 | |||||||
L | ||||||||||
Minuten | 1.665 | 45 | 2.010 | |||||||
L | ||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/12/1 | 1/0/0 | 1/12/1 | |||||||
L | ||||||||||
Tore | 1 | 0 | 1 | |||||||
L | ||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 4/0/0-0 | 0/0/0-0 | 4/0/0-0 | |||||||
L |