Geboren am: | _ | _ | 27.06.2001 |
Sternzeichen | Krebs | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 16.09.2009 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | Eigenbau | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
Einsätze | _ | _ | 1 |
l | |||
Rein | 1 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 1 | ||
Spielminuten | 12 | ||
l | |||
Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l