Geboren am: | _ | _ | 21.10.1996 |
Sternzeichen | Waage | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Trofaiach | ||
Beim DSV seit: | 05.07.2016 | ||
davor schon beim DSV | nein | ||
Andere Vereine | KSV, Rapid Kapfenberg, Kindberg-Mürzhofen, KSV, Trofaiach | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 21 |
l | |||
Rein | 5 | ||
Raus | 3 | ||
Ersatz | 2 | ||
Spielminuten | 1.608 | ||
l | |||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 8* | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
1 |
l
*Bei der nächsten Gelben Karte für ein Spiel gesperrt. Nach der 5. Gelben Karte in der 18. Rde, für ein Spiel (Rde. 19 gg. Frauental) gesperrt!
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!