Der Kapitän.
Geboren am: | _ | _ | 03.11.1988 |
Sternzeichen | Skorpion | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 15.07.8.2011 | ||
davor schon beim DSV | 23.06.1997-21.07.2009, 29.01.2010-08.08.2010 | ||
Andere Vereine | Horn, Mürzhofen, Parndorf | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 24 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 7 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 2.035 | ||
l | |||
erzielte Tore | 5 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 3 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!