Geboren am: | _ | _ | 11.10.1996 |
Sternzeichen | Waage | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Trofaiach | ||
Beim DSV seit: | 06.07.2018 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | St. Peter/Fr., Trofaiach | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 17 |
l | |||
Rein | 5 | ||
Raus | 4 | ||
Ersatz | 4 | ||
Spielminuten | 1.076 | ||
l | |||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 1 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
DSV Spielerarchiv