Geboren am: | _ | _ | 01.09.1996 |
Sternzeichen | Jungfrau | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Fohnsdorf | ||
Beim DSV seit: | 09.01.2017 | ||
davor schon beim DSV | nein | ||
Andere Vereine | Zeltweg, ESV Knittelfeld, Dietersdorf | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 20 |
l | |||
Rein | 8 | ||
Raus | 8 | ||
Ersatz | 4 | ||
Spielminuten | 999 | ||
l | |||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 2 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!