Geboren am: | _ | _ | 29.10.1992 |
Sternzeichen | Skorpion | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Eisenerz/Graz | ||
Beim DSV seit: | 12.07.2016 | ||
davor schon beim DSV | 13.07.2012-09.07.2015, 31.07.2007-01.03.2009 | ||
Andere Vereine | Fürstenfeld, Trofaiach, St. Gallen, WSV Eisenerz | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 9 |
l | |||
Rein | 1 | ||
Raus | 2 | ||
Ersatz | 1 | ||
Spielminuten | 701 | ||
l | |||
erzielte Tore | 1 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!