Geboren am: | _ | _ | 26.09.1995 /Leoben |
Sternzeichen | Waage | ||
Staatsbürgerschaft | Kroatien | ||
Wohnort | Leoben-Donawitz | ||
Beim DSV seit: | 24.01.2018 | ||
davor schon beim DSV | 2001-2009 | ||
Andere Vereine | KSV, Sturm Graz, Gössendorf, Trofaiach | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 21 |
l | |||
Rein | 5 | ||
Raus | 5 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 1.511 | ||
l | |||
erzielte Tore | 5 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 3 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l