Geboren am: | _ | _ | 30.08.1997 |
Sternzeichen | Jungfrau | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 30.06.2017 | ||
davor schon beim DSV | 05.03.2003-03.09.2007, 04.08.2012-11.07.2016 | ||
Andere Vereine | St. Michael, SV Hinterberg, Proleb | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 8 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 2 | ||
Ersatz | 1 | ||
Spielminuten | 658 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 2 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv