Geboren am: | _ | _ | 12.10.2000 |
Sternzeichen | Waage | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Gai | ||
Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | GAK, Trofaiach | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 4 |
l | |||
Rein | 4 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 2 | ||
Spielminuten | 36 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 1 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv