Geboren am: | _ | _ | 07.03.1996 |
Sternzeichen | Fisch | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben-Donawitz | ||
Beim DSV seit: | 19.06.2014 | ||
davor schon beim DSV | 13.11.2001-26.02.2012 | ||
Andere Vereine | SV Hinterberg | ||
Tormanntrainer U12, U 14, U16 |
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 10 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 900 | ||
l | |||
Gegentore | 15 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 1 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv