Geboren am: | _ | _ | 25.02.1999 |
Sternzeichen | Fisch | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 26.08.2016 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | SV Hinterberg | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 8 |
l | |||
Rein | 5 | ||
Raus | 1 | ||
Ersatz | 1 | ||
Spielminuten | 442 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 1 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv