Geboren am: | _ | _ | 05.03.1975 |
Sternzeichen | Fisch | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 28.04.2017 | ||
davor schon beim DSV | 18.07.1984-14.07.1997 | ||
Andere Vereine | Hinterberg, Kammern, Traboch, Trofaiach | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 0 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 0 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv