Geboren am: | _ | _ | 03.03.1971 |
Sternzeichen | Fisch | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Kraubath | ||
Beim DSV seit: | 09.01.2017 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine als Spieler | Trofaiach, Kraubath, St. Stefan | ||
Andere Vereine als Trainer | St. Stefan, Kraubath, Trofaiach |
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Spiele als Juniors Trainer Gesamt: |
_ | _ | 21 |
L | |||
S | U | N | |
9 | 2 | 10 | |
Torverhältnis: | 35:36 | ||
Eingesetzte Spieler (am Spielbericht) | 29 | ||
L | |||
Saison 2017/18 |
10 | ||
——- | —— | —— | |
S | U | N | |
5 | 2 | 3 | |
Torverhältnis: |
24:15 | ||
Eingesetzte Spieler (am Spielbericht) | 20 | ||
L | |||
Saison 2016/17 | 11 | ||
L | |||
S | U | N | |
4 | 0 | 7 | |
Torverhältnis: | 11:22 | ||
Eingesetzte Spieler (am Spielbericht) |
24 | ||
l
DSV Spielerarchiv