Geboren am: | _ | _ | 07.09.2000 |
Sternzeichen | Jungfrau | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Kammern | ||
Beim DSV seit: | 24.08.2015 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | Trofaiach, Kammern | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 6 |
l | |||
Rein | 1 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 495 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 1 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 3 | ||
Gelbrote Karte | 1 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
1 |
l
Aktuell Gesperrt! GelbRote Karte in Runde 10 in Parschlug.
DSV Spielerarchiv